オフセット印刷機の印刷シリンダーのキャリブレーション用
0.15mm 精密アンダーパッキング:ハイデルベルグ GTO 46 オフセット印刷機専用に設計されており、0.1mm と 0.2mm の調整の間のギャップを埋めます。
標準 50 枚パック:プロの印刷工場に最適な数量で、大量印刷時の圧力バランスを均一に保ちます。
滑り止め表面:特殊マットコーティングにより、高速回転中のシートのずれを防ぎ、安定したグリップとゼロスリップを保証します。
主な特徴:- マイクロトレランス制御アンダー
均一な印刷圧力を実現する <1c。- 直接工場調達:1030x795mm のマスター在庫から精密カット。- アンチカール技術:シートはシリンダー上で平らに保たれ、段取り時間を短縮します。1 製品概要
2 主な製品特徴
| 説明 | 表面処理 |
|---|---|
| 滑り止め/防食コーティング | ペーパーコア |
| 高密度天然バージンファイバー紙 | キャリブレーション層 |
| 精密厚さ研削プロセス | 4 技術データ |
| 試験方法 | 仕様 | シートサイズ | 密度 |
|---|---|---|---|
| GB/T451.2 ISO536 | ±1% | mm | 引張強度 |
| ASTM D828 | ≥ 4.5 | kN/m | 水分含有量 |
| ISO 287 | 6 ±2 | % | 摩擦係数 |
| 内部 | ≥ 0.45 | - | 厚さ精度 |
| GB/T451.3 ISO534 | ±1% | mm | 表面粗さ |
| GB/T22363 ISO8791-4 | ≤2.0 | μm | 5 厚さ範囲 |
| カラーコード | 0.05 |
|---|---|
| ピンク | 0.075 |
| アクアマリン | 0.10 |
| アイボリー | 0.125 |
| サーモン | 0.15 |
| ブラウン | 0.175 |
| コーラル | 0.20 |
| グリーン | 0.25 |
| オレンジ | 0.30 |
| イエロー | 0.35 |
| ライトグリーン | 0.40 |
| ライトブルー | 0.50 |
| グレー | 6 用途 |
| 仕様 | シートサイズ |
|---|---|
| あらゆるサイズのカスタマイズに対応 | 1 パックあたりのシート数 |
| 100 / 200 | 外装 |
| 段ボールカートン | 8 保管条件 |
湿度: 40~70% RH
直射日光や湿気を避けてください。
9 品質と認証
標準工場検査には、厚さ測定、断面分析、摩擦試験、耐食性試験が含まれます。
10 免責事項
このサプライヤーについて
会社詳細
オフセット印刷機の印刷シリンダーのキャリブレーション用
0.15mm 精密アンダーパッキング:ハイデルベルグ GTO 46 オフセット印刷機専用に設計されており、0.1mm と 0.2mm の調整の間のギャップを埋めます。
標準 50 枚パック:プロの印刷工場に最適な数量で、大量印刷時の圧力バランスを均一に保ちます。
滑り止め表面:特殊マットコーティングにより、高速回転中のシートのずれを防ぎ、安定したグリップとゼロスリップを保証します。
主な特徴:- マイクロトレランス制御アンダー
均一な印刷圧力を実現する <1c。- 直接工場調達:1030x795mm のマスター在庫から精密カット。- アンチカール技術:シートはシリンダー上で平らに保たれ、段取り時間を短縮します。1 製品概要
2 主な製品特徴
| 説明 | 表面処理 |
|---|---|
| 滑り止め/防食コーティング | ペーパーコア |
| 高密度天然バージンファイバー紙 | キャリブレーション層 |
| 精密厚さ研削プロセス | 4 技術データ |
| 試験方法 | 仕様 | シートサイズ | 密度 |
|---|---|---|---|
| GB/T451.2 ISO536 | ±1% | mm | 引張強度 |
| ASTM D828 | ≥ 4.5 | kN/m | 水分含有量 |
| ISO 287 | 6 ±2 | % | 摩擦係数 |
| 内部 | ≥ 0.45 | - | 厚さ精度 |
| GB/T451.3 ISO534 | ±1% | mm | 表面粗さ |
| GB/T22363 ISO8791-4 | ≤2.0 | μm | 5 厚さ範囲 |
| カラーコード | 0.05 |
|---|---|
| ピンク | 0.075 |
| アクアマリン | 0.10 |
| アイボリー | 0.125 |
| サーモン | 0.15 |
| ブラウン | 0.175 |
| コーラル | 0.20 |
| グリーン | 0.25 |
| オレンジ | 0.30 |
| イエロー | 0.35 |
| ライトグリーン | 0.40 |
| ライトブルー | 0.50 |
| グレー | 6 用途 |
| 仕様 | シートサイズ |
|---|---|
| あらゆるサイズのカスタマイズに対応 | 1 パックあたりのシート数 |
| 100 / 200 | 外装 |
| 段ボールカートン | 8 保管条件 |
湿度: 40~70% RH
直射日光や湿気を避けてください。
9 品質と認証
標準工場検査には、厚さ測定、断面分析、摩擦試験、耐食性試験が含まれます。
10 免責事項
このサプライヤーについて
会社詳細