Μονοχρωματική, τετραχρωματική ή πολυχρωματική εκτύπωση, διάφορες εικόνες, εμπορικά σήματα και προϊόντα συσκευασίας και διακοσμητικής εκτύπωσης
05 ακατέργαστη σειρά ταχείας ρύθμισης μελάνης οφσετ με χρήση νέας προηγμένης συνθετικής ρητίνης, ξηρού φυτικού ελαίου,διαλύτες υψηλού σημείου βρασμού και διαδικασία διύλισης πετρελαίου που παράγονται με τη χρήση των τελευταίων υλικών και υψηλής ποιότητας συνδεδεμένων χρωστικώνΜετά από λεπτομερή ανάμειξη λεπτό αλεσμένο λιπάσμα κόλλα κολλητικό σώμα Εγκατάσταση στην εκτύπωση απόδοση γρήγορη, πολύχρωμη, λαμπερή και φωτεινή, καθαρή και πλήρη δίκτυο,και άλλες πτυχές της σταθερότητας της μηχανήςΕξαιρετικά αποτελέσματα.
| Τεχνικό δελτίο δεδομένων μελάνης εκτύπωσης οφσέτ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ιδιοκτησίες | |||||||
| ΤΟΜΟΣ/ΤΥΠΟΣ | Αξία αλιευμάτων | ΠΟΛΙΤΙΚΟΤΗΤΑ (DM) | Μέγεθος σωματιδίων | ΓΛΟΣΣ | ΔΙΚΑΛΟΓΗΣΗ (μίν.) | Χρόνος ξήρανσης χαρτιού (ώρα) | ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΛΟΥ (ώρα) |
| ΜΑΓΕΝΤΑ | 9.5-10.5 | 37±1 | 12.5 | 60 | 5 | < 8-10 | 48 |
| Κίτρινο | 9-10 | 38±1 | 12.5 | 70 | 5 | < 8-10 | 48 |
| ΚΥΑΝΟΣ | 9-10 | 36±1 | 12.5 | 60 | 5 | < 8-10 | 48 |
| Μαύρο | 9.5-10.5 | 36±1 | 12.5 | 65 | 5 | < 8-10 | 48 |
| 1.Αξία του χεριού: μετριέται με μελάνι-ο-μέτρο κάτω των 32°C και 400 στροφές/min σε ένα λεπτό. | |||||||
| 2Ορισμός χρόνου: προσαρμογός εκτύπωσης, 157 g χαρτί τέχνης, όγκος επίστρωσης μελάνης έως 0,125 cc. | |||||||
| 3Προϋπόθεση δοκιμής: θερμοκρασία δωματίου 25°C, υγρασία 65%-70%. | |||||||
| 2Αντίσταση. | |||||||
| ΤΟΜΟΣ/ΤΥΠΟΣ | ΦΩΤΟ | ΘΕΡΜΑ | ΑΣΙΔΑ | ΑΛΚΑΛΙΝΗ | Αλκοόλ | ||
| ΜΑΓΕΝΤΑ | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| Κίτρινο | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| ΚΥΑΝΟΣ | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Μαύρο | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ανθεκτικότητα στο φως: 1-8 (αδύναμη-ισχυρή), άλλα: 1-5 (αδύναμη-ισχυρή). | |||||||
Η Guangzhou Fordia New Materials Technology Co., Ltd. ειδικεύεται σε καταναλωτικά υλικά εκτύπωσης υψηλών επιδόσεων, εστιάζοντας στην εκτύπωση οφσετ και υπεριώδους ακτινοβολίας.Η εταιρεία προσφέρει φιλικά προς το περιβάλλονΗ εταιρεία εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα μέσω αυστηρού ελέγχου και υποστηρίζει τους παγκόσμιους πελάτες με ευέλικτα MOQ και προσαρμοσμένες λύσεις.