| MOQ: | 1 |
| Harga: | €2.60-2.63 |
cocok untuk semua jenis offset. Cetak offset monokrom, empat warna, atau multiwarna, berbagai gambar, merek dagang, dan produk cetak kemasan dan dekorasi
Seri tinta offset 05 gross quick-setting menggunakan resin sintetis canggih baru, minyak nabati kering, pelarut bertitik didih tinggi, dan proses pemurnian minyak bumi yang dibuat menggunakan bahan terbaru dan pigmen berkualitas tinggi, aditif baru. Setelah pencampuran menyeluruh, bubur halus yang digiling, badan perekat, fiksasi pada kinerja pencetakan cepat, berwarna-warni, berkilau dan cerah, jaringan yang jelas dan lengkap, dan aspek lain dari stabilitas mesin, hasil yang sangat baik.
| Lembar Data Teknis Tinta Cetak Offset | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Properti | |||||||
| ITEM/TIPE | NILAI TACK | FLUIDITAS (DM) | UKURAN PARTIKEL | KILAP | PENGATURAN (Menit) | WAKTU KERING KERTAS (jam) | WAKTU KULIT (jam) |
| MAGENTA | 9.5-10.5 | 37±1 | 12.5 | 60 | 5 | <8-10 | 48 |
| KUNING | 9-10 | 38±1 | 12.5 | 70 | 5 | <8-10 | 48 |
| CYAN | 9-10 | 36±1 | 12.5 | 60 | 5 | <8-10 | 48 |
| HITAM | 9.5-10.5 | 36±1 | 12.5 | 65 | 5 | <8-10 | 48 |
| 1. Nilai tack: diukur dengan ink-o-meter pada suhu 32°C dan 400 rpm selama satu menit. | |||||||
| 2. Waktu pengaturan: adaptor cetak, kertas seni 157 g, volume lapisan tinta hingga 0,125 cc. | |||||||
| 3. Kondisi pengujian: suhu ruangan 25°C, kelembaban 65%-70%. | |||||||
| 2. Ketahanan | |||||||
| ITEM/TIPE | CAHAYA | PANAS | ASAM | ALKALI | ALKOHOL | ||
| MAGENTA | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| KUNING | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| CYAN | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| HITAM | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ketahanan cahaya: 1-8 (lemah-kuat); lainnya: 1-5 (lemah-kuat). | |||||||
Guangzhou Fordia New Materials Technology Co., Ltd. berspesialisasi dalam bahan habis pakai pencetakan berkinerja tinggi, berfokus pada pencetakan offset dan UV. Dengan posisi pasar menengah hingga atas, perusahaan menawarkan tinta ramah lingkungan yang dapat disesuaikan dengan VOC rendah dan teknologi pengeringan cepat. Ini memastikan kualitas yang konsisten melalui kontrol yang ketat dan mendukung klien global dengan MOQ yang fleksibel dan solusi yang disesuaikan.