Tinta offset MP5 premium untuk hasil cetak yang tajam.
Rumus pengeringan cepat meningkatkan produktivitas di mesin pencetak komersial.
Kekuatan warna yang sangat baik dan konsistensi di setiap batch.
Adhesi yang kuat ideal untuk kertas dan kemasan berlapis.
Tahan gesekan dan memudar untuk potongan cetak yang tahan lama.
| Pencetakan Buku TIN OFFSET Proses CMYK - QUICKSET / OXIDATIVE DRYING |
Seri BK-SF Dokumen TDS-BK-SF-01 Revisi 01 Tanggal penerbitan 29 Juli 2026 |
|---|
1. Deskripsi Produk
FORDIA Printing Book Sheet-fed Offset Ink adalah seri tinta proses konvensional yang dikembangkan untuk buku, buku teks, manual, majalah, brosur dan pekerjaan publikasi lainnya.Ini dirancang untuk reproduksi warna yang kuat, definisi titik yang tajam, keseimbangan tinta-air yang stabil, pengaturan cepat dan kinerja yang dapat diandalkan pada kertas berlapis dan tidak berlapis dengan menggunakan percetakan lurus modern dan menyempurnakan sheet-fed.
2. Manfaat Utama
3. Aplikasi yang direkomendasikan
| Direkomendasikan | Tidak direkomendasikan / Membutuhkan pengujian sebelumnya |
|---|---|
| Buku, buku teks, manual, majalah dan katalog | Kertas sintetis, film plastik, foil dan bahan non-absorptif bermetal |
| Kertas berlapis, berlapis mat dan tidak berlapis | Aplikasi kontak langsung dengan makanan |
| Mesin percetakan offset dengan pemanas lembaran lurus dan sempurna | Aplikasi kemasan makanan migrasi rendah atau sensitif kecuali divalidasi secara terpisah |
| Lapisan kerja dan giliran, kerja dan jatuh dan lapisan berair setelah pengujian kompatibilitas | Pemanasan UV, pemanasan LED, press offset web heatset atau coldset |
4. Data Teknis Tipikal
| Properti | Sasaran Tipikal | Uji / Kondisi | Pengamatan |
|---|---|---|---|
| Jenis tinta | Quickset konvensional yang diisi dengan lembaran | Visual / formulasi | Pengeringan oksidatif |
| Penampilan | Pasta homogen halus | Visual | Bebas dari partikel keras |
| Warna | Proses Kuning / Magenta / Cyan / Hitam | Seri proses standar | Warna khusus atas permintaan |
| Kehalusan penggilingan | ≤ 5 μm | Pengukur penggilingan | Sasaran khas |
| Terima kasih. | Lihat tabel warna di bawah ini | Inkometer, 32°C, 400 rpm, 1 menit | Dikontrol untuk keamanan transfer dan kertas |
| Tentukan waktu | 6-12 menit | Kertas berlapis standar, 25°C, 50% RH | Substrat dan film tinta tergantung |
| Permukaan kering | 4-8 jam | Kertas berlapis standar, 25°C, 50% RH | Ventilasi dan larutan air mancur mempengaruhi hasil |
| Penyembuhan oksidatif penuh | 24-48 jam | Kondisi laboratorium standar | Tunggu lebih lama sebelum menuntut selesai |
| Gloss | 45-60 GU | 60° glossmeter pada bahan berlapis | Bergantung pada kertas dan film tinta |
| Ketahanan gesekan | Baik setelah penyembuhan penuh | Tes gesekan internal | Konfirmasi pada kertas yang sebenarnya dan finishing |
| Waktu simpan | 12 bulan | Kemasan asli yang belum dibuka | 5-30°C, penyimpanan kering |
5. Profil Tipikal dan Densitas Dekorasi
| Warna | Kuning | Magenta | Cyan | Hitam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Target tangkap | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | 8.5-9.5 | 7.5-8.5 | |
| Kapadatan padatan khas* | 1.25-1.35 | 1.35-1.45 | 1.40-1.50 | 1.65-1.80 | |
| Catatan kontrol pers:Tekan dan kepadatan harus disesuaikan dengan kecepatan pencetakan, kekuatan permukaan kertas, suhu ruangan, urutan warna dan standar cetak yang berlaku.Angka kepadatan adalah target awal hanya untuk stok berlapis. | |||||
6. Profil Kecepatan Tipikal
| Warna | Kecepatan Cahaya* | Minuman beralkohol | Solvent | Alkali | Pengamatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuning | 5 | + | + | + | Kuning proses standar |
| Magenta | 5 | + | + | - | Magenta standar sensitif alkali |
| Cyan | 8 | + | + | + | Proses standar cyan |
| Hitam | 8 | + | + | + | Proses standar hitam |
* Blue Wool Scale: 1 = rendah, 8 = sangat baik. ′′+" = tahan di bawah tes internal yang dinyatakan; ′′-" = tidak tahan.
7. Rekomendasi Pers
8. Warna dan Standar Proses
Warna proses dapat dirumuskan untuk menargetkan karakteristik warna ISO 2846-1, dan produksi dapat dikontrol sesuai dengan ISO 12647-2. Kesesuaian harus ditunjukkan dengan menggunakan tinta yang sebenarnya,Substrat, ketebalan film tinta, kondisi pers dan data pengukuran.
9. Penyimpanan dan Penanganan
Rincian perusahaan