Premium MP5-Offset-Tinte für scharfe, hochwertige Druckergebnisse.
Die schnelle Trocknungsformel erhöht die Produktivität von kommerziellen Pressen.
Ausgezeichnete Farbfestigkeit und Konsistenz in jeder Charge.
Robuste Haftung, ideal für beschichtete Papiere und Verpackungen.
Widerstandsfähig gegen Reibung und Verschleiß für langlebige Druckstücke.
| Buchdrucken mit Offset-Tinte Prozess CMYK - QUICKSET / OXIDATIVE DURING |
Reihe BK-SF Dokument TDS-BK-SF-01 Überarbeitung 01 Datum der Ausgabe 29. Juli 2026 |
|---|
1. Produktbeschreibung
FORDIA Buchdruckblattgefütterte Offset-Tinte ist eine konventionelle Prozess-Tinte-Serie, die für Bücher, Lehrbücher, Handbücher, Zeitschriften, Broschüren und andere Publikationsarbeiten entwickelt wurde.Es ist für eine starke Farbwiedergabe ausgelegt, scharfe Punktdefinition, stabile Tinte-Wasser-Bilanz, schnelle Einstellung und zuverlässige Leistung auf beschichtetem und unbeschichtetem Papier mit modernen gerade und perfektionierende Blatt-getretene Pressen.
2Hauptvorteile
3Empfohlene Anwendungen
| Empfohlen | Nicht empfohlen / erfordert vorherige Prüfung |
|---|---|
| Bücher, Lehrbücher, Handbücher, Zeitschriften und Kataloge | Kunstpapier, Kunststofffolie, Folien und metallisierte nicht absorbierende Stoffe |
| Papier, mit oder ohne Beschichtung | Anwendungen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln |
| mit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Anwendungen für Lebensmittelverpackungen mit geringer Migration oder empfindliche Lebensmittelverpackungen, sofern nicht gesondert validiert |
| Arbeit und Dreh, Arbeit und Sturz und wässrige Beschichtung nach Kompatibilitätsprüfung | UV-Aufhärtung, LED-Aufhärtung, Heatset- oder Coldset-Web-Offsetpressen |
4Typische technische Daten
| Eigentum | Typisches Ziel | Prüfung / Zustand | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Art der Tinte | Herkömmliche mit Blech gefüllte Schnellsetze | Bild / Formulierung | Oxidationstrocknung |
| Aussehen | glatte homogene Paste | Sichtbar | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Farben | Prozess Gelb / Magenta / Cyan / Schwarz | Standardprozessreihe | Spezielle Farben auf Anfrage |
| Schleifigkeit der Schleifung | ≤ 5 μm | Schleifmessgerät | Typisches Ziel |
| Danke. | Siehe Farbtabelle unten | Eintrittsmesser, 32°C, 400 U/min, 1 min. | Übertragung und Papiersicherheit kontrolliert |
| Zeit festlegen | 6 bis 12 Minuten | Standardpapier, 25°C, 50% Umgehungsgrad | Substrat und Tintenfolie abhängig |
| Oberfläche trocken | 4 bis 8 Stunden | Standardpapier, 25°C, 50% Umgehungsgrad | Ventilation und Wasserlösung beeinflussen das Ergebnis |
| Vollständige oxidative Heilung | 24 bis 48 Stunden | Standardlaborbedingungen | Warten Sie länger, bevor Sie die Fertigstellung verlangen |
| Glanz | 45 bis 60 GU | 60°-Glanzmessgerät auf beschichtetem Material | Papier- und Tintenfolie abhängig |
| Reibungsfestigkeit | Gut nach der vollständigen Heilung | Innere Reibungstest | Bestätigen Sie auf dem eigentlichen Papier und Veredelung |
| Haltbarkeit | 12 Monate | Nicht geöffnete Originalverpackung | 5-30°C, trockene Lagerung |
5Typisches Profil nach Farbe und Dichte
| Farbe | Gelb | Magenta | Zyan | Schwarz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlagziele | 7.5 bis 8.5 | 8.0-9.0 | 8.5-9.5 | 7.5 bis 8.5 | |
| Typische Feststoffdichte* | 1.25-1.35 | 1.35-1.45 | 1.40-1.50 | 1.65-1.80 | |
| Anmerkung zur Steuerung der Druckmaschine:Die Verkleidung und die Dichte müssen an die Druckgeschwindigkeit, die Papierflächenfestigkeit, die Raumtemperatur, die Farbfolge und den anwendbaren Druckstandard angepasst werden.Die Dichte ist nur für beschichtete Bestände ein Ausgangsziel.. | |||||
6. Typisches Geschwindigkeitsprofil
| Farbe | Lichtgeschwindigkeit* | Alkoholische Getränke | Lösungsmittel | Alkali | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelb | 5 | + | + | + | Standardprozessgelb |
| Magenta | 5 | + | + | - | Standardmagenta, alkalisch empfindlich |
| Zyan | 8 | + | + | + | Standardverfahren Cyan |
| Schwarz | 8 | + | + | + | Standardprozess schwarz |
* Blue Wool Scale: 1 = niedrig, 8 = hervorragend. "+" = resistent unter dem angegebenen internen Test; "-" = nicht resistent.
7. Empfehlungen für die Presse
8. Farb- und Verfahrensnormen
Prozessschattierungen können auf die ISO 2846-1-Farbmerkmale ausgerichtet werden und die Produktion kann nach ISO 12647-2 kontrolliert werden.SubstratDiese TDS ist für sich genommen keine ISO-Zertifizierung.
9. Lagerung und Handhabung
Firmeninformationen