| MOQ: | 1 |
| Precio: | RM 11.27-12.53 |
Tinta offset MP5 premium para resultados de impresión nítidos y de alta gama.
La fórmula de secado rápido mejora la productividad en prensas comerciales.
Excelente fuerza de color y consistencia en cada lote.
Adhesión robusta ideal para papeles estucados y embalajes.
Resiste al roce, la abrasión y la decoloración para piezas impresas duraderas.
| TINTA OFFSET PARA IMPRESIÓN DE LIBROS EN PLANCHA PROCESO CMYK - SECADO RÁPIDO / OXIDATIVO |
Serie BK-SF Documento TDS-BK-SF-01 Revisión 01 Fecha de emisión 29 jul 2026 |
|---|
1. Descripción del producto
La tinta offset para impresión de libros en plancha FORDIA es una serie de tintas de proceso convencionales desarrolladas para libros, libros de texto, manuales, revistas, folletos y otros trabajos de publicación. Está diseñada para una fuerte reproducción del color, una definición de punto nítida, un equilibrio tinta-agua estable, un secado rápido y un rendimiento fiable en papel estucado y no estucado utilizando prensas modernas de plancha recta y doble cara.
2. Beneficios clave
3. Aplicaciones recomendadas
| Recomendado | No recomendado / Requiere pruebas previas |
|---|---|
| Libros, libros de texto, manuales, revistas y catálogos | Papel sintético, película plástica, foil y soportes metalizados no absorbentes |
| Papel estucado, estucado mate y no estucado | Aplicaciones de contacto directo con alimentos |
| Prensas offset de plancha recta y doble cara | Aplicaciones de embalaje de alimentos de baja migración o sensibles, a menos que se validen por separado |
| Trabajo a dos caras, trabajo a dos caras y recubrimiento acuoso tras pruebas de compatibilidad | Prensas offset de bobina con curado UV, curado LED, heatset o coldset |
4. Datos técnicos típicos
| Propiedad | Objetivo típico | Prueba / Condición | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Tipo de tinta | Quickset de plancha convencional | Visual / formulación | Secado oxidativo |
| Apariencia | Pasta suave y homogénea | Visual | Libre de partículas duras |
| Colores | Amarillo / Magenta / Cian / Negro de proceso | Serie de proceso estándar | Colores especiales bajo pedido |
| Finura de molienda | ≤5 μm | Calibrador de molienda | Objetivo típico |
| Tacto | Ver tabla de colores a continuación | Inkometer, 32°C, 400 rpm, 1 min | Controlado para la transferencia y la seguridad del papel |
| Tiempo de secado rápido | 6-12 min | Papel estucado estándar, 25°C, 50% HR | Dependiente del sustrato y la película de tinta |
| Secado superficial | 4-8 h | Papel estucado estándar, 25°C, 50% HR | La ventilación y la solución de mojado afectan el resultado |
| Curado oxidativo completo | 24-48 h | Condiciones estándar de laboratorio | Permitir más tiempo antes de realizar acabados exigentes |
| Brillo | 45-60 GU | Medidor de brillo de 60° en soporte estucado | Dependiente del papel y la película de tinta |
| Resistencia al roce | Buena después del curado completo | Prueba de roce interna | Confirmar en papel y acabado reales |
| Vida útil | 12 meses | Envase original sin abrir | 5-30°C, almacenamiento en seco |
5. Perfil típico de tacto y densidad por color
| Color | Amarillo | Magenta | Cian | Negro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo de tacto | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | 8.5-9.5 | 7.5-8.5 | |
| Densidad sólida típica* | 1.25-1.35 | 1.35-1.45 | 1.40-1.50 | 1.65-1.80 | |
| Nota de control de prensa: El tacto y la densidad deben ajustarse a la velocidad de la prensa, la resistencia de la superficie del papel, la temperatura ambiente, la secuencia de colores y el estándar de impresión aplicable. Las cifras de densidad son objetivos iniciales solo para soportes estucados. | |||||
6. Perfil típico de solidez
| Color | Solidez a la luz* | Alcohol | Disolvente | Álcali | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | 5 | + | + | + | Amarillo de proceso estándar |
| Magenta | 5 | + | + | - | Magenta estándar sensible a los álcalis |
| Cian | 8 | + | + | + | Cian de proceso estándar |
| Negro | 8 | + | + | + | Negro de proceso estándar |
* Escala de lana azul: 1 = bajo, 8 = excelente. "+" = resistente bajo la prueba interna indicada; "-" = no resistente. Confirme el rendimiento real del grado de pigmento antes de la publicación.
7. Recomendaciones de prensa
8. Estándares de color y proceso
Los tonos de proceso pueden formularse para cumplir las características de color ISO 2846-1, y la producción puede controlarse según ISO 12647-2. El cumplimiento debe demostrarse utilizando la tinta, el sustrato, el grosor de la película de tinta, las condiciones de la prensa y los datos de medición reales. Esta TDS no constituye por sí sola una certificación ISO.
9. Almacenamiento y manipulación
Detalles de la empresa