| MOQ: | 1 |
| Precio: | $2.96-3 |
Acabado de alto brillo con secado ultrarrápido para una impresión offset en pliegos eficiente.
Colores Pantone personalizables, igualados con precisión a las especificaciones de su marca.
Formulación ecológica con bajo contenido de VOC y materias primas sostenibles.
La tecnología de secado rápido reduce el tiempo de producción y previene las marcas de transferencia.
Excelente consistencia del color y adherencia en diversos papeles estucados.
Se utiliza en máquinas de impresión offset a cuatro colores, máquinas a dos colores, máquinas a ocho colores,
etc.
Impresión de papel estucado, sustrato de papel blanco para imprimir fotografías de alta calidad, marcas comerciales,
folletos, cartones, se puede adaptar a velocidades de impresión de 14000-16000 indias / hora
requisitos.
| 1. Propiedades | |||||||
| ARTÍCULO/TIPO | VALOR DE TACK | FLUIDEZ (DM) | TAMAÑO DE PARTÍCULA | BRILLO | FIJACIÓN (Min) | TIEMPO DE SECADO EN PAPEL (h) | TIEMPO DE PIEL (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGENTA | 9.5-10.5 | 37±1 | 12.5 | 70 | 5 | <8-10 | 120 |
| AMARILLO | 9-10 | 38±1 | 12.5 | 80 | 5 | <8-10 | 120 |
| CIAN | 9-10 | 36±1 | 12.5 | 70 | 5 | <8-10 | 120 |
| NEGRO | 9.5-10.5 | 36±1 | 12.5 | 75 | 5 | <8-10 | 120 |
| 1. Valor de tack: medido con ink-o-meter a 32°C y 400 rpm durante un minuto. | |||||||
| 2. Tiempo de fijación: adaptador de impresión, papel artístico de 157 g, volumen de recubrimiento de tinta hasta 0.125 cc. | |||||||
| 3. Condición de prueba: temperatura ambiente 25°C, humedad 65%-70%. |
| 2. Resistencia | |||||||
| ARTÍCULO/TIPO | LUZ | CALOR | ÁCIDO | ÁLCALI | ALCOHOL | JABÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGENTA | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| AMARILLO | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| CIAN | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| NEGRO | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Resistencia a la luz: 1-8 (débil-fuerte); otros: 1-5 (débil-fuerte). | |||||||
Guangzhou Fordia New Materials Technology Co., Ltd. se especializa en consumibles de impresión de alto rendimiento, sirviendo a imprentas globales con calidad estable y soluciones rentables. La empresa se enfoca en impresión offset y UV, ofreciendo materiales de subcapa, láminas para tinas de tinta y tintas offset UV. Con un estricto control de calidad y experiencia en la industria, Fordia garantiza un rendimiento constante y una fácil compatibilidad con las máquinas. Los productos se exportan al Sudeste Asiático, Medio Oriente y Sudamérica, apoyando MOQ flexibles y soluciones personalizadas.