Hoogglanzige afwerking met ultrasnelle drooging voor efficiënt bladgevoed offsetprinten.
Aanpasbare Pantone kleuren die precies overeenkomen met je merkspecificaties.
milieuvriendelijke formulering met weinig VOC's en duurzame grondstoffen.
De snelle droogtechniek verkort de productietijd en voorkomt afzetmarkeringen.
Uitstekende kleurenconsistentie en hechting op verschillende beklede papieren.
Gebruikt in vierkleurige offset-drukmachines, tweekleurige machines, achtkleurige machines,
enzovoort.
Afdruk van bedekt papier, wit papier, ondergrond voor het afdrukken van foto's, handelsmerken,
brochures, kartonnen, kan worden aangepast aan 14000-16000 Indiase / uur druk snelheid
vereisten.
| 1. Eigenschappen | |||||||
| IET/TYPE | VALOR van de vangst | VLOEIDHEID (DM) | Partikelgrootte | GLOSS | Instelling (min) | TIDEN VAN DROOGEN van papier (uur) | Huidtijd (uren) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magenta | 9.5-10.5 | 37 ± 1 | 12.5 | 70 | 5 | < 8 tot 10 | 120 |
| Geel | 9 tot 10 | 38 ± 1 | 12.5 | 80 | 5 | < 8 tot 10 | 120 |
| CYAN | 9 tot 10 | 36 ± 1 | 12.5 | 70 | 5 | < 8 tot 10 | 120 |
| Zwarte | 9.5-10.5 | 36 ± 1 | 12.5 | 75 | 5 | < 8 tot 10 | 120 |
| 1. Taktwaarde: gemeten met een inkt-o-meter bij 32°C en 400 t/min in één minuut. | |||||||
| 2Instelling van de tijd: drukadapter, 157 g kunstpapier, inkcoatingvolume tot 0,125 cc. | |||||||
| 3Testvoorwaarde: kamertemperatuur 25°C, luchtvochtigheid 65%-70%. |
| 2Weerstand. | |||||||
| IET/TYPE | LIGHT | Warmte | Zuur | ALKALINE | Alcohol | Zeep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magenta | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| Geel | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| CYAN | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Zwarte | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Lichthardheid: 1-8 (zwak-sterk); andere: 1-5 (zwak-sterk). | |||||||
Guangzhou Fordia New Materials Technology Co., Ltd. is gespecialiseerd in hoogwaardige drukmiddelen en biedt wereldwijde drukkerijen stabiele kwaliteit en kosteneffectieve oplossingen.Het bedrijf richt zich op offset- en UV-printenMet strenge kwaliteitscontrole en ervaring in de industrie zorgt Fordia voor consistente prestaties en gemakkelijke compatibiliteit met machines.De producten worden geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, waarbij flexibele MOQ en op maat gemaakte oplossingen worden ondersteund.