| MOQ: | 1 |
| Prijs: | RM 11.27-12.53 |
Premium MP5 offset inkt voor scherpe high-end afdrukresultaten.
De sneldrogende formule verbetert de productiviteit van commerciële persapparaten.
Uitstekende kleursterkte en consistentie in elke partij.
Robuuste hechting, ideaal voor bedekte papieren en verpakkingen.
Weerstand tegen wrijving en vervaging voor duurzame gedrukte stukken.
| BOEKENDRUK BLAD-FED OFFSET INK Proces CMYK - QUICKSET / OXIDATIVE DRYING |
Reeks BK-SF Document TDS-BK-SF-01 Herziening 01 Datum van uitgave 29 juli 2026 |
|---|
1. Productbeschrijving
FORDIA Book Printing Offset Ink is een conventionele procesinktserie die is ontwikkeld voor boeken, leerboeken, handleidingen, tijdschriften, brochures en andere publicatiewerkzaamheden.Het is ontworpen voor sterke kleurweergave., scherpe puntdefinitie, stabiele inkt-waterbalans, snelle instelling en betrouwbare prestaties op bedekt en niet-bedekt papier met behulp van moderne rechte en perfectionerende bladvoedingspers.
2Belangrijkste voordelen
3Aanbevolen toepassingen
| Aanbevolen | Niet aanbevolen / vereist voorafgaande testen |
|---|---|
| Boeken, leerboeken, handleidingen, tijdschriften en catalogi | Synthetisch papier, kunststoffolie, folie en gemetalliseerde niet-absorberende materialen |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | Toepassingen voor rechtstreeks contact met levensmiddelen |
| met een vermogen van niet meer dan 50 kW | Toepassingen voor voedselverpakkingen met een lage migratie of gevoelige verpakkingen, tenzij afzonderlijk gevalideerd |
| Werk-en-draai, werk-en-dwaling en waterige coating na compatibiliteitsonderzoek | UV-harding, LED-harding, warmte- of koudepressen |
4. Typische technische gegevens
| Vastgoed | Typisch doelwit | Test / conditie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Type inkt | Conventioneel met vellen gevoerde snelset | Visuele / formulering | Oxiderend drogen |
| Uiterlijk | gladde, homogene pasta | Visueel | vrij van harde deeltjes |
| Kleuren | Proces Geel / Magenta / Cyan / Zwart | Standaardprocesreeksen | Speciale kleuren op aanvraag |
| De fijnheid van het slijpen | ≤ 5 μm | Grijpmeter | Typisch doelwit |
| Dank u wel. | Zie de kleurtabel hieronder | Inkometer, 32°C, 400 tpm, 1 min. | Gecontroleerd voor de veiligheid van overdracht en papier |
| Tijd instellen | 6-12 minuten | Standaard bekleed papier, 25°C, 50% RH | Substraat- en inktfolie-afhankelijk |
| Oppervlak droog | 4-8 uur | Standaard bekleed papier, 25°C, 50% RH | Ventilatie en fonteinoplossing beïnvloeden het resultaat |
| Volledige oxidatieve genezing | 24 tot 48 uur | Standaard laboratoriumomstandigheden | Wacht langer voordat u de afwerking vraagt |
| Glanzend | 45 tot en met 60 GU | 60° glansmeter op bedekte stof | Afhankelijk van papier en inktfolie |
| Wrijvingsvermogen | Goed na volledige genezing. | Interne wrijvingstest | Bevestig op echt papier en afwerking |
| Houdbaarheid | 12 maanden | Onopende originele verpakking | 5-30°C, droog bewaren |
5Typische kleurenprofiel en dichtheidsprofiel
| Kleur | Geel | Magenta | Cyan | Zwart | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pak doelwit. | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | 8.5-9.5 | 7.5-8.5 | |
| Typische vaste dichtheid* | 1.25-1.35 | 1.35-1.45 | 1.40-1.50 | 1.65-1.80 | |
| Toelichting op de drukregel:De kleefkracht en de dichtheid moeten worden aangepast aan de druksnelheid, de papiersterkte, de kamertemperatuur, de kleurenvolgorde en de toepasselijke drukstandaard.De dichtheidscijfers zijn alleen voor bedekte bestanden als startdoelstellingen.. | |||||
6. Typisch snelheidsprofiel
| Kleur | Lichtsnelheid* | Alcohol | Solvent | Alkali | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geel | 5 | + | + | + | Standaard procesgeel |
| Magenta | 5 | + | + | - | Alkaligevoelig standaardmagenta |
| Cyan | 8 | + | + | + | Standaardproces cyan |
| Zwart | 8 | + | + | + | Standaardproces zwart |
* Blue Wool Scale: 1 = laag, 8 = uitstekend.
7. Pers aanbevelingen
8Kleuren- en procesnormen
Procestonen kunnen worden samengesteld op basis van de ISO 2846-1-kleurkenmerken en de productie kan worden gecontroleerd volgens ISO 12647-2. De conformiteit moet worden aangetoond met behulp van de werkelijke inkt,substraatDeze TDS is op zich geen ISO-certificering.
9. opslag en behandeling
Bedrijfsgegevens