| MOQ: | 1 |
| Preço: | RM 11.27-12.53 |
Tinta offset MP5 premium para resultados de impressão nítidos.
A fórmula de secagem rápida aumenta a produtividade das prensas comerciais.
Excelente força de cor e consistência em cada lote.
Adesão robusta ideal para papel revestido e embalagens.
Resiste ao esfregaço e ao desbotamento para peças impressas duráveis.
| Impressão de livros Tinta offset PROCESSO CMYK - SECAÇÃO QUICKSET / OXIDATIVA |
Série BK-SF Documento TDS-BK-SF-01 Revisão 01 Data de emissão 29 de Julho de 2026 |
|---|
1Descrição do produto
FORDIA Impressão de livros Tinta offset alimentada com folha é uma série de tintas de processo convencional desenvolvida para livros, manuais, revistas, folhetos e outros trabalhos de publicação.É concebido para reprodução de cores fortes, definição de pontos nítida, equilíbrio estável entre tinta e água, fixação rápida e desempenho fiável em papel revestido e não revestido, utilizando prensas modernas de alimentação de folhas retas e de aperfeiçoamento.
2. Principais benefícios
3Aplicações recomendadas
| Recomendado | Não recomendado / requer teste prévio |
|---|---|
| Livros, manuais, revistas e catálogos | Papel sintético, película de plástico, folha e material não absorvente metalizado |
| Papel revestido, revestido em mate e não revestido | Aplicações em contacto direto com alimentos |
| Máquinas para a produção de óleo | Aplicações de embalagens alimentares de baixa migração ou sensíveis, salvo se validadas separadamente |
| Revestimento de trabalho e virada, trabalho e queda e aquecido após ensaio de compatibilidade | Máquinas de secagem por UV, secagem por LED, impressoras offset de telas de aquecimento ou de frio |
4Dados técnicos típicos
| Imóveis | Alvo típico | Teste / Condição | Observações |
|---|---|---|---|
| Tipo de tinta | Quickset convencional alimentado com folhas | Visual / formulação | Secagem oxidativa |
| Aparência | Pasta homogénea lisa | Visuais | Livre de partículas duras |
| Cores | Processamento Amarelo / Magenta / Ciano / Preto | Série de processos padrão | Cores especiais a pedido |
| Finitude da moagem | ≤ 5 μm | Medidor de moagem | Alvo típico |
| Obrigado. | Ver tabela de cores abaixo | Método de entrada, 32°C, 400 rpm, 1 min | Controlado para a segurança da transferência e do papel |
| Tempo definido | 6 a 12 minutos | Papel revestido padrão, 25°C, 50% RH | Dependente do substrato e da película de tinta |
| Superfície seca | 4 a 8 horas | Papel revestido padrão, 25°C, 50% RH | A ventilação e a solução da fonte afetam o resultado |
| Cura oxidativa completa | 24 a 48 horas | Condições normais de laboratório | Espere mais tempo antes de exigir acabamento |
| Gloss | 45 a 60 GU | 60° glossmeter em material revestido | Dependente do papel e do filme de tinta |
| Resistência ao atrito | Bom depois da cura completa. | Teste de fricção interna | Confirmar no papel real e acabamento |
| Período de validade | 12 meses | Embalagem original não aberta | 5-30°C, armazenagem a seco |
5. Perfil típico de coloração e densidade por cor
| Cores | Amarelo | Magenta | Cyan | Negro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvo de ataque. | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | 8.5-9.5 | 7.5-8.5 | |
| Densidade típica do sólido* | 1.25-1.35 | 1.35-1.45 | 1.40-1.50 | 1.65-1.80 | |
| Nota de controlo da prensa:A fixação e a densidade devem ser ajustadas à velocidade de impressão, à resistência da superfície do papel, à temperatura ambiente, à sequência de cores e ao padrão de impressão aplicável.Os valores de densidade são objectivos iniciais apenas para as unidades populacionais revestidas. | |||||
6. Perfil de velocidade típico
| Cores | Velocidade da luz* | Alcoóis | Solvente | Alcalinos | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarelo | 5 | + | + | + | Amarelo do processo padrão |
| Magenta | 5 | + | + | - | Magenta padrão sensível aos álcalis |
| Cyan | 8 | + | + | + | Processo padrão cian |
| Negro | 8 | + | + | + | Processos padrão preto |
* Blue Wool Scale: 1 = baixo, 8 = excelente. ′′+" = resistente ao teste interno indicado; ′′-" = não resistente.
7Recomendações de imprensa
8Normas de cor e processo
Os matizes de processo podem ser formulados para atingir as características de cor da norma ISO 2846-1, e a produção pode ser controlada de acordo com a norma ISO 12647-2. A conformidade deve ser demonstrada com a tinta real,Substrato, espessura do filme de tinta, condições de impressão e dados de medição.
9Armazenagem e manipulação
Detalhes da empresa