| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $2.96-3 |
Finitura lucida con asciugatura ultraveloce per un'efficiente stampa offset a foglio.
Colori Pantone personalizzabili abbinati con precisione alle specifiche del tuo marchio.
Formulazione ecologica con basso contenuto di VOC e materie prime sostenibili.
La tecnologia Speedy dry riduce i tempi di produzione e previene i segni di riporto.
Eccellente consistenza del colore e adesione su vari supporti patinati.
Utilizzato in macchine da stampa offset a quattro colori, macchine a due colori, macchine a otto colori,
ecc.
Stampa su carta patinata, supporto in carta bianca per la stampa di foto di alta qualità, marchi,
opuscoli, cartoni, può essere adattato a requisiti di velocità di stampa di 14000-16000 indiani / ora.
Prestazioni del prodotto
| ARTICOLO/TIPO | |||||||
| LUCE | FLUIDITÀ (DM) | DIMENSIONE DELLE PARTICELLE | LUCIDATURA | IMPOSTAZIONE (Min) | TEMPO DI ASCIUGATURA CARTA (ore) | TEMPO DI PELLE (ore) | MAGENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 36±1 | 12.5 | 75 | 5 | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | 120 | 1. Valore di adesione: misurato con ink-o-meter a 32°C e 400 giri/min per un minuto. |
| 4 | 36±1 | 12.5 | 75 | 5 | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | 120 | 1. Valore di adesione: misurato con ink-o-meter a 32°C e 400 giri/min per un minuto. |
| 5-6 | 36±1 | 12.5 | 75 | 5 | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | 120 | 1. Valore di adesione: misurato con ink-o-meter a 32°C e 400 giri/min per un minuto. |
| 7-8 | 36±1 | 12.5 | 75 | 5 | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | 120 | 1. Valore di adesione: misurato con ink-o-meter a 32°C e 400 giri/min per un minuto. |
| 2. Tempo di impostazione: adattatore di stampa, carta patinata da 157 g, volume di rivestimento dell'inchiostro fino a 0,125 cc. | |||||||
| 3. Condizioni di prova: temperatura ambiente 25°C, umidità 65%-70%. | |||||||
| 2. Resistenza |
| ARTICOLO/TIPO | |||||||
| LUCE | CALORE | ACIDO | ALCALINO | ALCOL | SAPONE | MAGENTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 5 | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | CIANO | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | |
| 4 | CIANO | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | CIANO | CIANO | CIANO | |
| 5-6 | 5 | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | |
| 7-8 | 5 | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | Solidità alla luce: 1-8 (debole-forte); altri: 1-5 (debole-forte). | |
| Informazioni su questo fornitore | |||||||
Dettagli dell'azienda