UV / LED-UV • SHEET-FED
Comprimeerbare offsetdrukplaat
Een op UV gerichte, met robijn oppervlakte uitgevoerde, comprimeerbare drukplaat, ontworpen voor gecontroleerde inkttransfer, stabiele drukprestaties en betrouwbaar herstel in veeleisende velproductie.
NOMINAAL PRODUCTPROFIEL 1,96 mm dikte | 82-83 Shore A oppervlaktehardheid | EPDM-gebaseerd UV-oppervlak | lage rek versterkte karkas
![]()
Robijnrode druklaag - referentieafbeelding; kleur kan enigszins variëren per batch en weergave.
IN HET KORT
PRODUCTPROFIEL
FORDIA UV-30 combineert een EPDM-gebaseerd druklaag met een versterkt, comprimeerbaar karkas. Het oppervlak is geselecteerd op weerstand tegen de chemie die veel wordt gebruikt in UV en LED-UV inktsystemen, terwijl de comprimeerbare laag kortstondige drukpieken absorbeert en herstelt na de nip. Het resultaat is een praktische balans tussen beeldoverdracht, dimensionale stabiliteit en duurzaamheid aan de perszijde.
FORDIA UV-30 is voornamelijk bedoeld voor veltoepassingen, waaronder commerciële druk, vouwkarton en etikettenwerk. Metaaldecoratie en geselecteerde synthetische substraten kunnen ook geschikt zijn wanneer de dikte van de drukplaat, de pakking, de persconfiguratie, de inkt/coatingchemie en het wasprogramma zijn geverifieerd.
| Constructiekenmerk | Primair effect | Klant / procesvoordeel |
|---|---|---|
| EPDM-gebaseerd robijn oppervlak | Op UV gerichte chemische weerstand | Helpt zwelling en oppervlakteverandering te beperken bij gebruik met compatibele UV-inkten, coatings en reinigers. |
| Ontworpen comprimeerbare laag | Gecontroleerde nip-respons | Demt lokale overbelasting en ondersteunt gelijkmatigere contact over normale materiaaldiversiteit. |
| Veerkrachtig herstel | Verbeterde weerstand tegen smashen | Ondersteunt herstel van kortstondige drukevenementen; ernstige of herhaalde inslagen kunnen nog steeds elke drukplaat beschadigen. |
| Fijne, consistente oppervlakteafwerking | Schone beeldoverdracht | Ondersteunt solide dichtheid, rasteruniformiteit en nauwkeurige puntweergave wanneer de druk correct is ingesteld. |
| Versterkt karkas met lage rek | Stabiele montage en register | Helpt de dikte en spanning te behouden tijdens routine-montage en normale productieomstandigheden. |
| Gebalanceerde lossingseigenschappen | Betrouwbare veldoorvoer | Ondersteunt schone overdracht en lossing; werkelijk gedrag is afhankelijk van substraat, tack, snelheid en persinstellingen. |
SELECTIE NOTITIE FORDIA UV-30 moet worden afgestemd op het persmodel, de cilinderonderbreking, de vereiste pakking, de drukplaatgrootte, het klemsysteem en de waschemie vóór productie-uitgifte.
CONSTRUCTIE
FORDIA UV-30 maakt gebruik van een meerlaagse structuur waarin elke laag een specifieke rol vervult. De referentiemicrograaf is illustratief: laagdiktes zijn niet op schaal, en exacte lagen of bindingsdetails kunnen variëren met de bevestigde productiespecificatie.
![]()
Illustratieve dwarsdoorsnede referentie - niet op schaal.
| Nee. | Functionele laag | Typisch materiaal | Rol in drukprestaties |
|---|---|---|---|
| 1 | Druklaag | Robijnrood EPDM-gebaseerd rubber | Ontvangt en draagt de inktfilm over; biedt de primaire chemische en contactinterface met het oppervlak. |
| 2 | Bovenste versteviging | Hoge sterkte stof / bindingslaag | Ondersteunt oppervlakte-uniformiteit en helpt de belasting te verdelen in de comprimeerbare structuur. |
| 3 | Comprimeerbare laag | Gecontroleleerd cellulair elastomeer | Comprimeert onder nip-belasting, dempt lokale drukpieken en herstelt na afdruk. |
| 4 | Karkas en basis | Versterkte stoffen lagen | Biedt treksterkte, lage rek en stabiele montage op de drukplaatcilinder. |
TECHNISCHE GEGEVENS
De volgende waarden zijn representatieve nominale of typische gegevens afgeleid van de geleverde referentie. Het zijn geen batch-release limieten, tenzij bevestigd in de offerte, orderbevestiging of analysecertificaat.
| Eigenschap | Nominale / typische waarde | Technische opmerking |
|---|---|---|
| Productmodel | FORDIA UV-30 | Gebruik deze aanduiding bij aanvragen en bestellingen. |
| Producttype | Comprimeerbare offsetdrukplaat | Op UV gerichte velconfiguratie. |
| Druklaag | EPDM-gebaseerde compound (nominaal) | Robijnrode oppervlakte; visuele tint kan enigszins variëren. |
| Nominale dikte | 1,96 mm ± 0,02 mm | Bevestig personderbreking en totale pakking vóór montage. |
| Nominale constructie | Meerlaags; typisch 4 lagen | Exacte laagconstructie is onderhevig aan de bevestigde productiesamenstelling. |
| Oppervlaktehardheid | Ca. 82-83 Shore A | Typische waarde; testomstandigheden en instrument kunnen het resultaat beïnvloeden. |
| Oppervlakte ruwheid | Ra ca. 0,6-0,8 µm | Typisch gemiddeld bereik van het oppervlak; bevestig de methode als een gecontroleerde limiet vereist is. |
| Compressiedruk | Ca. 2,0 MPa bij 0,20 mm | Typische compressiebelastingsindicator van de geleverde referentie. |
| Rek | < 0,7% bij 500 N / 50 mm | Typische directionele testwaarde; testrichting moet worden overeengekomen waar kritisch. |
| Treksterkte | > 4500 N / 50 mm | Typische indicator van karkassterkte. |
| Primaire perstype | Vel offset | Pers- en cilinderconfiguratie moeten worden geverifieerd. |
| Inkt / coating systemen | Op UV en LED-UV gericht | Controleer de compatibiliteit van inkt, coating, reiniger en wasmiddel vóór langdurige productie. |
| Typische substraten | Papier en karton | Metaal en geselecteerde synthetische materialen vereisen persproeven en geschikte chemie. |
| Leveringsformaat | Los vel; optie met klemlijsten op aanvraag | Profiel van de klemlijst, oriëntatie en totale afgewerkte afmetingen moeten worden gespecificeerd. |
| Beschikbare afmetingen | Op maat gesneden op bestelling | Geef persmerk/model, drukplaatgrootte en nerf / montage-richting op. |
BELANGRIJK Vraag voor kritieke opdrachten een actuele productiespecificatie aan en test de geselecteerde drukplaat met de daadwerkelijke pers, substraat, inkt/coating en wasprogramma vóór grootschalig gebruik.
SELECTIE EN GEBRUIK
Geef voor een nauwkeurige FORDIA UV-30 offerte de onderstaande informatie op. Als de persspecificatie onzeker is, voeg dan een gebruikt monster of duidelijke foto's van beide uiteinden van de klemlijst toe.
| Vereiste informatie | Wat te specificeren |
|---|---|
| Persidentificatie | Fabrikant, exact model, persgrootte en drukunitconfiguratie. |
| Afmetingen afgewerkt product | Lengte × breedte; geef aan of dit alleen rubber betekent of de afgewerkte gemonteerde assemblage. |
| Dikte en pakking | Drukplaatdikte, cilinderonderbreking en beoogde onderpakking. |
| Montage details | Trekrichting, voorste/achterste randen, gatpatroon en randbehandeling. |
| Klemlijsten | Profiel, lengte, oriëntatie en inbrengdiepte; voeg foto's of een monster toe. |
| Proceschemie | UV of LED-UV systeem, coating, routine wasmiddel en eventuele speciale reinigers. |
| Substraat en opdracht | Papier, karton, metaal of synthetisch; noteer de belangrijkste vereiste voor afdrukkwaliteit. |