UV / LED-UV • SHEET-FED
Selimut karet cetak ofset yang dapat dikompres
Selimut kompresif permukaan ruby yang difokuskan pada UV yang dirancang untuk transfer tinta yang terkontrol, kinerja pers yang stabil dan pemulihan yang dapat diandalkan dalam produksi sheet-fed yang menuntut.
Profil produk nominal1.96 mm gauge. 82-83 Shore Kekerasan permukaan. permukaan UV berbasis EPDM.
![]()
Permukaan pencetakan merah ruby - gambar referensi; warna mungkin sedikit bervariasi berdasarkan batch dan tampilan.
SEKARANG
Profil produk
FORDIA UV-30 menggabungkan permukaan cetak berbasis EPDM dengan karkas yang diperkuat dan kompres.sementara lapisan kompressible menyerap puncak tekanan jangka pendek dan pulih setelah nipHasilnya adalah keseimbangan praktis dari transfer gambar, stabilitas dimensi dan daya tahan sisi pers.
FORDIA UV-30 dimaksudkan terutama untuk aplikasi sheet-fed, termasuk cetak komersial, lipat karton dan pekerjaan label.Dekorasi logam dan substrat sintetis yang dipilih juga mungkin cocok ketika gauge selimut, pengemasan, konfigurasi pers, kimia tinta/lapisan dan program cuci telah diverifikasi.
| Fitur konstruksi | Efek utama | Manfaat pelanggan / proses |
|---|---|---|
| Permukaan ruby berbasis EPDM | Ketahanan kimia yang terfokus pada UV | Membantu membatasi pembengkakan dan perubahan permukaan ketika digunakan dengan tinta, pelapis dan cuci UV yang kompatibel. |
| Lapisan kompresi yang dirancang | Tanggapan nip terkontrol | Bantal overload lokal dan mendukung kontak lebih merata di seluruh variasi stok biasa. |
| Pemulihan yang tangguh | Peningkatan ketahanan terhadap benturan | Mendukung pemulihan dari peristiwa tekanan jangka pendek; dampak yang parah atau berulang masih dapat merusak selimut. |
| Akhir permukaan yang halus dan konsisten | Transfer gambar bersih | Mendukung kepadatan padat, seragam layar dan reproduksi titik yang akurat ketika tekanan diatur dengan benar. |
| Karkas yang diperkuat untuk peregangan rendah | Pemasangan dan registrasi stabil | Membantu menjaga gauge dan ketegangan melalui pemasangan rutin dan kondisi produksi normal. |
| Karakteristik pelepasan seimbang | Perjalanan lembaran yang handal | Mendukung transfer bersih dan pelepasan; perilaku sebenarnya tergantung pada substrat, tack, kecepatan dan pengaturan tekan. |
NOTA SELEKSIFORDIA UV-30 harus disesuaikan dengan model pers, silinder undercut, packing yang diperlukan, ukuran selimut, sistem penjepit dan kimia cuci sebelum produksi dirilis.
Konstruksi
FORDIA UV-30 menggunakan struktur multi-lapisan di mana setiap lapisan memainkan peran yang berbeda.dan detail lapisan atau ikatan yang tepat dapat bervariasi dengan spesifikasi produksi yang dikonfirmasi.
![]()
Referensi cross-section ilustratif - bukan untuk skala.
| Tidak, tidak. | Lapisan fungsional | Bahan khas | Peran dalam kinerja cetak |
|---|---|---|---|
| 1 | Permukaan cetak | Karet berbahan dasar EPDM merah rubi | Menerima dan mentransfer film tinta; menyediakan antarmuka kimia dan permukaan kontak utama. |
| 2 | Penguatan atas | Kain tahan tinggi / lapisan ikatan | Mendukung seragam permukaan dan membantu mendistribusikan beban ke dalam struktur kompresibel. |
| 3 | Lapisan yang dapat dikompres | Elastomer sel terkontrol | Mengompres di bawah beban nip, bantal tekanan lokal puncak dan pulih setelah cetakan. |
| 4 | Karkas dan dasar | Lapisan kain yang diperkuat | Memberikan kekuatan tarik, perpanjangan rendah dan pemasangan stabil pada silinder selimut. |
DATA TEKNIS
Nilai-nilai berikut adalah data nominal atau tipikal yang representatif yang berasal dari referensi yang diberikan.Pengakuan pesanan atau sertifikat analisis.
| Properti | Nilai nominal/tipikal | Catatan teknis |
|---|---|---|
| Model produk | FORDIA UV-30 | Gunakan sebutan ini pada pertanyaan dan pesanan pembelian. |
| Jenis produk | Selimut karet untuk percetakan offset yang dapat dikompres | Konfigurasi yang dipenuhi lembaran dengan fokus UV. |
| Permukaan cetak | Senyawa berbasis EPDM (nominal) | Permukaan berwarna merah ruby; nuansa visual mungkin sedikit berbeda. |
| Ketebalan nominal | 10,96 mm ± 0,02 mm | Konfirmasi press undercut dan total packing sebelum pemasangan. |
| Konstruksi nominal | Multi-lapisan; tipikal 4-lapisan | Konstruksi lapisan yang tepat tergantung pada konstruksi produk yang dikonfirmasi. |
| Kekerasan permukaan | Sekitar 82-83 Pantai A. | Nilai tipikal; kondisi uji dan instrumen dapat mempengaruhi hasilnya. |
| Keruwetan permukaan | Ra sekitar 0,6-0,8 μm | Jangkauan rata-rata permukaan yang khas; konfirmasi metode jika batas terkontrol diperlukan. |
| Tekanan kompresibilitas | Sekitar 2,0 MPa pada 0,20 mm | Indikator beban kompresi khas dari referensi yang diberikan. |
| Perpanjangan | < 0,7% pada 500 N / 50 mm | Nilai uji arah yang khas; arah uji harus disepakati jika kritis. |
| Kekuatan tarik | > 4500 N / 50 mm | Indikator kekuatan kerbau yang khas. |
| Jenis pers utama | Ofset berlapis | Konfigurasi press dan silinder harus diverifikasi. |
| Sistem tinta / pelapis | UV dan LED-UV fokus | Periksa tinta, lapisan, pembersih dan kompatibilitas cuci sebelum produksi diperluas. |
| Substrat khas | Kertas dan karton | Logam dan bahan sintetis tertentu membutuhkan uji pers dan kimia yang tepat. |
| Format persediaan | Lembar potong; pilihan dibatasi atas permintaan | Profil batang, orientasi dan dimensi keseluruhan harus ditentukan. |
| Dimensi yang tersedia | Potongan khusus untuk pesanan | Berikan merek/model pers, ukuran selimut dan arah butiran/pemasangan. |
PentingUntuk pekerjaan penting, minta spesifikasi produksi saat ini dan uji selimut yang dipilih dengan pers, substrat, tinta/lapisan dan program cuci yang sebenarnya sebelum digunakan secara penuh.
SELEKSI DAN GUNAN
Untuk penawaran FORDIA UV-30 yang akurat, berikan informasi di bawah ini.
| Informasi yang dibutuhkan | Apa yang harus ditentukan |
|---|---|
| Identifikasi pers | Produsen, model yang tepat, ukuran pers dan konfigurasi unit pencetakan. |
| Dimensi selesai | Panjang × lebar; jelaskan apakah ini berarti hanya karet atau perakitan bar selesai. |
| Ketebalan dan kemasan | Gauge selimut, cylinder undercut dan underpacking yang dimaksudkan. |
| Rincian pemasangan | Arah tarik, tepi depan/belakang, pola lubang dan perawatan tepi. |
| Bar pengikat | Profil, panjang, orientasi dan kedalaman penyisipan; tambahkan foto atau sampel. |
| Kimia proses | Sistem UV atau LED-UV, lapisan, cuci rutin dan pembersih khusus. |
| Substrat dan pekerjaan | Kertas, papan, logam atau sintetis; perhatikan persyaratan kualitas cetak utama. |